ZRQO智能型电动轨道调节球阀
ZRQO智能型电动轨道调节球阀是由RQ系列智能电动执行机构和轨道球阀组成的一种转角为90度的旋转类型调节阀,具有优良的密封性,通常适用于密封要求严格且流通能力大的场合,智能型电动轨道调节球阀广泛应用于化工、石油、造纸、炼油等工业部门。除控制气体一、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含纤维的介质。具体详细的技术可直接向技术部资讯。
阀体、阀盖:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr17Ni12Mo2
球 体:1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti
阀 座:1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti
球 杆:1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti
填 料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨
公称通径DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
公称压力 MPa | 1.6、 2.5、 4.0、 6.4 | |||||||||||||||
转角范围 (゜) | 90 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 快 开 | |||||||||||||||
介质温度(℃) | -60~450 | |||||||||||||||
泄 漏 量 | Ⅴ 级 |
*本产品性能指标贯彻GN/T4213-92
法兰式 | 焊 接 式 |
|||||||||
通径 | 通径 | 压力 mpa | L | A | H | 压力 mpa | L | A | H | |
50 | 32 | 32 | 229 | 640 | 580 | 10 | 292 | 640 | 610 | |
40 | 32 | 241 | 820 | 610 | 17 | 292 | 640 | 610 | ||
50 | 10 | 292 | 640 | 610 | 25 | 292 | 640 | 610 | ||
65 | 17 | 292 | 640 | 610 | 10 | 330 | 640 | 670 | ||
25 | 292 | 640 | 610 | 17 | 330 | 640 | 670 | |||
32 | 292 | 820 | 660 | 25 | 330 | 640 | 670 | |||
80 | 65 | 10 | 330 | 640 | 670 | 10 | 356 | 640 | 730 | |
17 | 330 | 640 | 670 | 17 | 356 | 820 | 730 | |||
25 | 330 | 640 | 670 | 25 | 356 | 450 | 690 | |||
100 | 80 | 10 | 356 | 640 | 730 | 1.6 | 350 | 640 | 750 | |
17 | 356 | 640 | 730 | 2.5 | 350 | 640 | 770 | |||
25 | 356 | 820 | 750 | 4.0 | 350 | 640 | 770 | |||
100 | 1.6 | 350 | 450 | 750 | 6.4 | 350 | 640 | 770 | ||
2.5 | 350 | 640 | 770 | 10 | 432 | 640 | 790 | |||
4.0 | 350 | 640 | 770 | 17 | 432 | 820 | 810 | |||
6.4 | 350 | 640 | 770 | 25 | 432 | 820 | 750 | |||
150 | 10 | 432 | 640 | 790 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | ||
17 | 432 | 820 | 810 | 2.5 | 480 | 640 | 860 | |||
25 | 432 | 820 | 820 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | |||
150 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | 6.4 | 480 | 640 | 860 | ||
2.5 | 480 | 640 | 860 | 10 | 559 | 820 | 900 | |||
200 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | ||
6.4 | 480 | 640 | 860 | 2.5 | 600 | 640 | 920 | |||
200 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | ||
2.5 | 600 | 640 | 920 | 6.4 | 600 | 640 | 920 | |||
250 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | 1.6 | 730 | 640 | 990 | ||
6.4 | 600 | 640 | 920 | 2.5 | 730 | 640 | 990 | |||
250 | 1.6 | 730 | 640 | 920 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | ||
2.5 | 730 | 640 | 990 | 6.4 | 730 | 820 | 14010 | |||
300 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | ||
6.4 | 730 | 820 | 1010 | 2.5 | 850 | 640 | 1070 | |||
300 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | 4.0 | 850 | 820 | 1090 | ||
2.5 | 850 | 640 | 1070 | 6.4 | 850 | 820 | 1090 | |||
350 | 4.0 | 850 | 820 | 1090 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | ||
6.4 | 850 | 820 | 1090 | 2.5 | 980 | 820 | 1120 | |||
350 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | ||
2.5 | 980 | 820 | 1120 | 6.4 | 980 | 820 | 1120 | |||
400 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | ||
6.4 | 980 | 820 | 1120 | 2.5 | 1100 | 820 | 1320 | |||
400 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | ||
2.5 | 1100 | 820 | 1320 | 6.4 | 1100 | 820 | 1120 | |||
500 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | ||
6.4 | 1100 | 820 | 1320 | 2.5 | 1250 | 820 | 1520 | |||
450 | 1.6 | 1200 | 820 | 1380 | 4.0 | 1250 | 940 | 1540 | ||
2.5 | 1200 | 820 | 1380 | 6.4 | 1250 | 940 | 1540 | |||
600 | 4.0 | 1200 | 820 | 1380 | 1.6 | 1450 | 940 | 1850 | ||
6.4 | 1200 | 940 | 1400 | 2.5 | 1450 | 940 | 1850 | |||
700 | 500 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | 1.6 | 1650 | 940 | 2050 | |
2.5 | 1250 | 820 | 1520 | 2.5 | 1650 | 940 | 2050 | |||
4.0 | 1250 | 940 | 1540 | |||||||
6.4 | 1250 | 940 | 1540 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.