气动薄膜角式单座调节阀
ZJHS精小型气动薄膜角式单座调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小,阀前后压差不大的高粘度,含有悬浮和颗粒状物质流体的调节,可避免结焦、堵塞、便于自净与清洗的场合。温州依耐泵阀的气动薄膜角式单座调节阀有标准型、调节阀切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压务等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20-200。适用流体温度有-200℃-+500℃范围内多种档次。泄漏量标准有IV或VI级,流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
气动薄膜角式单座调节阀外形尺寸图1
气动薄膜角式单座调节阀外形尺寸图2
气动薄膜角式单座调节阀外形尺寸图3
气动薄膜角式单座调节阀外形流量图2
气动薄膜角式单座调节阀外形流量图1
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
膜 盖:A3
波 纹 管:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹 簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
阀座直径dn(mm) | (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
系数Kv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
膜片有效面积Ac(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||
信号范围Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 80~240; 段幅:20~60、 60~100 | ||||||||||||||
气源压力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级、 软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||||
工作 温度t (℃) | 常温型 | -20~200、 -40~250、 -60~250 | |||||||||||||
散热型 | -40~450、 -60~450 | ||||||||||||||
高温型 | 450~560 | ||||||||||||||
低温型 | -60~100、-100~-200、 -200~-250 |
*本产品性能指标贯彻GB/4213-92。
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 360 | 470 | ||||||||||
L | PN16 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | ||
PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
H | 标 准 型 | PN16 | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 |
PN40 | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | ||
PN64 | 350 | 357 | 390 | 398 | 420 | 510 | 542 | 560 | 602 | 700 | 762 | ||
高温型 | 444 | 445 | 458 | 478 | 493 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | ||
波纹管型 | 419 | 423 | 444 | 478 | 490 | 582 | 624 | 619 | 759 | 840 | 804 | ||
法兰标准 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
注:(1)本表高温型、波纹管型、低温型的高度与重量以PN16为依据。 (2)带手轮机构高度应增加152mm(DN20~50)、182mm(DN65~100)、253mm(DN125~200).
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.