1、动力强劲:柴油机组整体曲轴,刚度大,高强度,传递扭矩效率高。
2、技术先进:采用国际先进技术和龙门式机体,滑动轴承,板翅式机冷器,上置式热交换器,旋装式油滤器及双重冷却系统。
3、性能优越:烟度,噪声指标达到国家优等品,燃油耗低于国标优等品2.1g/kW.h以上。
4、自动化程度高:具有自动、手动及故障自检功能,全过程监控工作状况,可恢复故障启动失败自动重启功能,自动预润滑、预加热,令设备启动更为安全可靠;具有中央控制室遥控及远传控制功能,还可具有现场总线接 (可选功能)。蓄电池采用全自动浮充(恒流、恒压、涓流式充电)电方式,保证蓄电池随时处于备用状态。
5、使用方便:配备可远传仪器仪表,根据需要可接至控制中心,安装使用,维护保养方便。
XBC型全自动柴油机消防泵组作为一种固定式消防灭火设备已经广泛应用于消防分 流,尤其是在没有电源或电源(市电)不正常等意外情况下的消防给水。机组中所配的水泵为我司生产的卧式单级、多级消防专用泵,所配的柴油机均为国内内燃机行业骨干企业生产的495、4135、X6135、12V135等系列机型,根据用户需要亦可配置其它柴油机作为动力机。主要由柴油机、消防泵、联接装置、油箱、散热器、蓄电池组、智能型全自动控制屏等组成。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
XBC 4.4/40
XBC – 柴油机消防泵组代号
4.4 – 设计压力(1/10MPa)
40 – 设计流量(L/S)
流量:5-300L/S;
压力:≤2.5Mpa;
转速:980-2900r/min;
口径:φ50-φ500;
温度范围:≤80℃。
型号 | 流量 | 扬程H | 转速n | 效率n | 轴功率 | 配套柴油机 | 汽蚀余量 NPSH | 自吸时间t | 自吸高度 h | 泵进出口径¢ | |
m3/h | L/S | m | r/min | % | kw | 型号 | m | 5m/min | m | mm | |
XBC-W-6.5/27.8-100WZ | 100 | 27.8 | 65 | 1500 | 66 | 23 | 45 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 100 |
XBC-W6.5/55.6-150WZ | 200 | 55.6 | 65 | 1500 | 68 | 45 | X6135B | 3.9 | 2.2 | 7.3 | 150 |
XBC-W6.0/97.2-200WZ | 350 | 97.2 | 60 | 1500 | 70 | 75 | X6135ZB | 4 | 2.5 | 7.5 | 200 |
XBC-W6.5/97.2-200WZ | 350 | 97.2 | 65 | 1500 | 70 | 78 | X6135ZB | 4.1 | 2.3 | 7.3 | 200 |
XBC-W6.5/139-250WZ | 500 | 139 | 65 | 1500 | 74 | 105 | X6135ZLJ | 4.1 | 2.4 | 7.4 | 250 |
XBC-W6.5/194.6-300WZ | 700 | 194.6 | 65 | 1500 | 74 | 160 | 12V135JZB | 4.2 | 2.6 | 7.2 | 300 |
XBC-W6.0/222-300WZ | 800 | 222 | 60 | 1500 | 75 | 197 | X6135ZLB | 4.3 | 2.8 | 7.2 | 300 |
XBC-W200DZ-200/120 | 200 | 55.56 | 120 | 1500 | 72 | 91 | X6135B | 3.7 | 2.1 | 7.1 | 200 |
XBC-W200DZ-200/130 | 200 | 55.56 | 130 | 1500 | 74 | 98 | X6135B | 3.9 | 2.2 | 7.0 | 200 |
XBC-W200DZ-300/90 | 300 | 83.3 | 90 | 1500 | 72 | 101 | X6135B | 3.5 | 1.7 | 7.0 | 200 |
XBC-W200DZ-300/120 | 300 | 83.3 | 120 | 1500 | 72 | 136 | X6135ZK | 3.6 | 1.8 | 7.0 | 200 |
XBC-W200DZ-300/130 | 300 | 83.3 | 130 | 1500 | 71 | 147 | X6135ZK | 3.6 | 1.7 | 7.3 | 200 |
XBC-W200DZ-380/100 | 380 | 105.5 | 100 | 1500 | 75 | 138 | X6135ZK | 3.0 | 1.8 | 7.2 | 200 |
XBC-W200DZ-380/120 | 380 | 105.5 | 120 | 1500 | 75 | 165 | 12V135K | 3.4 | 1.9 | 7.1 | 200 |
XBC-W250DZ-430/90 | 430 | 119.4 | 90 | 1500 | 73 | 144 | X6135ZK | 3.9 | 2.4 | 7.0 | 250 |
XBC-W250DZ-430/100 | 430 | 119.4 | 100 | 1500 | 75 | 163 | 12V135K | 4.1 | 2.5 | 7.0 | 250 |
XBC-W250DZ-430/130 | 430 | 119.4 | 130 | 1500 | 72 | 208 | 12V135AK | 4.3 | 2.6 | 7.1 | 250 |
XBC-W250DZ-550/80 | 550 | 152.8 | 80 | 1500 | 73 | 164 | 12V135K | 3.8 | 1.8 | 6.8 | 250 |
XBC-W250DZ-550/90 | 550 | 152.8 | 90 | 1500 | 72 | 187 | 12V135AC | 4.0 | 2.0 | 6.7 | 250 |
XBC-W250DZ-550/130 | 550 | 152.8 | 130 | 1500 | 72 | 267 | 12V135AJZB | 4.0 | 2.3 | 6.8 | 250 |
XBC-W300DZ-700/80 | 700 | 194.4 | 80 | 1500 | 72 | 212 | 12V135AB | 4.0 | 2.6 | 6.8 | 300 |
XBC-W300DZ-700/100 | 700 | 194.4 | 100 | 1500 | 74 | 264 | 12V135JZB | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 300 |
XBC-W300DZ-700/120 | 700 | 194.4 | 120 | 1500 | 72 | 309 | W12V135AZLB | 4.0 | 2.4 | 6.5 | 300 |
XBC-W300DZ-800/90 | 800 | 222.2 | 90 | 1500 | 73 | 269 | 12V135AJZB | 4.2 | 2.4 | 6.4 | 300 |
XBC-W300DZ-800/100 | 800 | 222.2 | 100 | 1500 | 74 | 294 | 12V135AJZB | 4.3 | 2.7 | 6.7 | 300 |
XBC-W300DZ-800/125 | 800 | 222.2 | 125 | 1500 | 73 | 373 | W12V135AZL | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 300 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.