EG11W/J-10/16型 内螺纹隔膜阀
工作温度 | 适用介质 |
≤85℃ | 空气、水 |
注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页说明进行选择。
名称 | 材料 |
公 称 通 径 | 公称压力 /MPa | 工作压力 /MPa | L | SW | b | H | Do | 重量/㎏ | |
DN | G/in | ||||||||
8 | 1/4 | 1.6 | 1.6 | 50 | 20 | 66 | 45 | 0.6 | |
10 | 3/8 | 50 | 24 | 70 | 45 | 0.7 | |||
15 | 1/2 | 65 | 38 | 8 | 95 | 50 | 0.8 | ||
20 | 3/4 | 85 | 40 | 12 | 105 | 50 | 1.1 | ||
25 | 1 | 110 | 48 | 18 | 122 | 66 | 1.9 | ||
32 | 1 1/4 | 120 | 58 | 18 | 148 | 96 | 3.3 | ||
40 | 1 1/2 | 140 | 69 | 18 | 155 | 96 | 4.2 | ||
50 | 2 | 165 | 82 | 20 | 183 | 96 | 5.8 | ||
65 | 2 1/2 | 1.0 | 203 | 90 | 30 | 188 | 165 | 9.5 | |
80 | 3 | 254 | 105 | 32 | 210 | 230 | 16.2 |
采用标准: 设计与制造:GB12239 结构长度:GB/T15188.3(N8)
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.