IHZ直联式化工泵
IHZ型化工离心泵,按照国际标准ISO2858的规定,在原型的基础上对连接、传动、密封等部分进行精心设计和改进而生产的新一代产品。其技术指标和性能参数达到国内同类先进水平。 该系列泵转子部件检修和更换,无需拆卸与泵连接的管道,也不用拆卸电机转子,只需松开拉紧螺丝,将电机整体后移即把泵轴与电机轴分开,就可以检修或更坏配件,十分方便。由于泵轴与电机轴能够分开,保持了电机的完整性。传动方式,泵轴与电机轴采用锥度配和直联方式;从传动端看,泵为顺时针方向旋转。
例如:IHZ
IH-国际标准化工泵代号
Z-直联式
IHZ直联式化工离心泵性能参数表 | ||||||
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 电机功率 | 必需气蚀余量 |
IHZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 3 | 1.8 |
6.3 | 5 | 1450 | 51 | 0.55 | 1.0 | |
IHZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 48 | 4 | 1.8 |
6.3 | 8 | 1450 | 43 | 0.75 | 1.0 | |
IHZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | 7.5 | 1.8 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 34 | 1.5 | 1.0 | |
IHZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | 15 | 1.8 |
6.3 | 2 | 1450 | 26 | 3 | 1.0 | |
IHZ65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 65 | 4 | 2.0 |
12.5 | 5 | 1450 | 60 | 0.55 | 1.2 | |
IHZ65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 61 | 7.5 | 2.0 |
12.5 | 8 | 1450 | 56 | 1.1 | 1.2 | |
IHZ65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 53 | 11 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 48 | 2.2 | 1.2 | |
IHZ65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 43 | 22 | 2.0 |
12.5 | 20 | 1450 | 39 | 3 | 1.2 | |
IHZ65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 34 | 45 | 2.0 |
12.5 | 32 | 1450 | 30 | 7.5 | 1.2 | |
IHZ80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 72 | 7.5 | 2.4 |
25 | 5 | 1450 | 68 | 1.1 | 1.4 | |
IHZ80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 69 | 11 | 2.4 |
25 | 8 | 1450 | 65 | 2.2 | 1.4 | |
IHZ80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 65 | 18.5 | 2.4 |
25 | 12.5 | 1450 | 61 | 3 | 1.4 | |
IHZ80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 57 | 30 | 2.4 |
25 | 20 | 1450 | 53 | 5.5 | 1.4 | |
IHZ80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 47 | 55 | 2.4 |
25 | 32 | 1450 | 43 | 11 | 1.4 | |
IHZ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 77 | 15 | 3.2 |
50 | 5 | 1450 | 74 | 2.2 | 1.8 | |
IHZ100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 75 | 18.5 | 3.2 |
50 | 8 | 1450 | 72 | 3 | 1.8 | |
IHZ100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 30 | 3.2 |
50 | 12.5 | 1450 | 69 | 4 | 1.8 | |
IHZ100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 68 | 55 | 3.2 |
50 | 20 | 1450 | 65 | 7.5 | 1.8 | |
IHZ100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 60 | 90 | 3.2 |
50 | 32 | 1450 | 57 | 15 | 1.8 | |
IHZ125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 77 | 55 | 4.5 |
100 | 12.5 | 1450 | 75 | 7.5 | 2.2 | |
IHZ125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 74 | 90 | 4.5 |
100 | 20 | 1450 | 72 | 15 | 2.2 | |
IHZ125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 70 | 160 | 4.5 |
100 | 32 | 1450 | 68 | 22 | 2.2 | |
IHZ125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 60 | 37 | 2.2 |
IHZ150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 77 | 22 | 3.2 |
IHZ150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 74 | 37 | 3.2 |
IHZ150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 70 | 75 | 3.2 |
IHZ200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 81 | 45 | 4.5 |
IHZ200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 79 | 75 | 4.5 |
IHZ200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 76 | 110 | 4.5 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.